ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Структура расходов Пограничного муниципального района за 2015 год
Структура расходов Пограничного муниципального района за 2014 год
Структура доходов и расходов бюджета Пограничного муниципального района 2014 год
Результаты мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства и оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях Пограничного муниципального района 2013 г. | ||
Наименование поселения | Бальная оценка | Ранжирование поселений |
Сергеевское сельское поселение | 21,0 | I |
Пограничное городское поселение | 17,0 | I |
Жариковское сельское поселение | 14,5 | II |
Барабаш-Левадинское сельское поселение | 10,5 | II |
Результаты мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства и оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях Пограничного муниципального района | ||
Наименование поселения | Бальная оценка | Ранжирование поселений |
Пограничное городское поселение | 21,0 | I |
Сергеевское сельское поселение | 17,0 | II |
Жариковское сельское поселение | 17,0 | II |
Барабаш-Левадинское сельское поселение | 10,5 | II |
Отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2014 года
Страница 96 из 106